Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H01
Lieu
Stade municipal de Levignac Avenue De La Save 31530 LEVIGNAC
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé ALBIGES | ||
| Damien DUCARROUGE | ||
| Antoine JACQUES | ||
| Aimé MALRIEU | ||
| Martin PENAUD GASC | ||
| Staffs | ||
| Thierry ALBIGES | ||
| Ludovic MALRIEU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 10:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U8N
|
12 - 8 |
Plateau 4 octobre
|
Champ. |
bla bla
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Chloé ALBIGES | #0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Damien DUCARROUGE | #0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Antoine JACQUES | #0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aimé MALRIEU | #0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Martin PENAUD GASC | #0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| Thierry ALBIGES | |||||||||
| Ludovic MALRIEU | |||||||||
| Adhérent | N° | 175 | 9 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||