Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE RENÉ ALBUS 1 8 Allee Pierre De Coubertin 31150 BRUGUIERES
Surface
Pelouse
Divers
Information complémentaire
Seconde phase de plateau
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Chloé ALBIGES | #2 | |
| Aimé MALRIEU | #4 | |
| Arthur HERVIEU | #5 | |
| Bastian WILK | #8 | |
| Ambre HAMROUNI | #9 | |
| Staff | ||
| Ludovic MALRIEU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 10:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
Bruguières
|
6 - 11 |
U8N
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Chloé ALBIGES | #2 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aimé MALRIEU | #4 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Arthur HERVIEU | #5 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Bastian WILK | #8 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Ambre HAMROUNI | #9 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| Ludovic MALRIEU | |||||||||
| Adhérent | N° | 219 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||